Clear Low frequency: The large reflex port extend down to 37Hz(-3dB) the frequency responce without introducing air turbulence noise.
Set on the desk: Wooden pod for Étude studio monitor decrease the vibrations to the studio desk.
Top quality: Transducer Materials provide a natural audio reproduction without use DSP to correct phase.
Set near the wall: only 40 mm connector ledge back the monitor
Perfect phase match: Sound aligned between woofer and tweeter by a precise thickness 3D printed gaskets
Type | 2-way, passive studio monitor |
---|---|
Box | hand made MDF wood - polyurethane coated surface finish |
Woofer | 1 x 6,5 ' 5 cm) coated paper woofer ferrite |
Tweeter | 1 x 1 '' (2.5 cm) fabric polyamide dome tweeter neodymium |
Power | 60 Watt woofer + 30 Watt dome tweeter (rms) |
Dynamic | 118dB amplifier dynamic range |
Sound pressure | 110 dB SPL (single monitor)measured at 1 Mt. distance |
Frequency response | 37 - 25000 Hz (+/- 1db) |
Nominal impedance | 8 ohm |
Crossover | 3000 Hz - 12 dB / Oct. passive |
Box dimension (H x W x D) mm | 450 x 250 x 300 |
Weight | 10.00 Kg |
Subtotale: 0,00 €